
(株)前田シェルサービス ブルコラン角材 [ 品番:MV-S30-30 ]
特長
●優れた耐摩耗性と理想的な動的荷重を持つウレタンです。
●標準ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。
●機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお奨めです。
●耐荷重性がゴムの2.5倍、一般ウレタンの1.8倍です。
●耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途
●加工組付工程などの治具部品。
●クッション材。
仕様 | ●寸法(mm):30×30×300 ●寸法(mm):30×30×300 |
---|
仕様2 | ●硬度(ショアA)/92 ●引裂強度(kN/m)/129.9 ●引張強度(MPa)/46.5 ●伸び率(%)/690 ●100%引張モジュラス(MPa)/9.7 ●300%引張モジュラス(MPa)/14.8 ●圧縮永久歪(%)/14.9 ●反発弾性(%)/52 ●テーバー摩耗損失(mg)/9.0 ●寸法(mm)/30×30×300質量(kg)/0.34使用可能温度(℃)/-40~80 |
---|
材質/仕上 | ●ウレタンゴム(耐油性) |
---|
原産国(名称) | 日本 |
---|
JANコード | 4580114133758 |
---|
コロンコード | 7204641500 |
---|
コロン名称 | 前田シェル フィルター |
---|
本体質量 | 340g |
---|

人と人、人と自然の
ユニカ ESコアドリル 複合材用 80mm SDSシャンク ES-F80SDS ( ESF80SDS )。